Configuração
Parâmetros
| Forma | Taxa | Volume Mensal | Participação |
|---|---|---|---|
| Pix | 34,0% | ||
| Cartão Débito | 22,0% | ||
| Cartão Crédito | 31,0% | ||
| Cred. Parcelado | 8,0% | ||
| Dinheiro | 5,0% | ||
Custo financeiro total estimado
2,03%
Esse índice será aplicado ao seu markup automaticamente.
| Forma | Taxa | Volume Mensal | Participação |
|---|---|---|---|
| Pix | 34,0% | ||
| Cartão Débito | 22,0% | ||
| Cartão Crédito | 31,0% | ||
| Cred. Parcelado | 8,0% | ||
| Dinheiro | 5,0% | ||
Esse índice será aplicado ao seu markup automaticamente.