Catálogo
Ficha técnica
Rendimento: 1 un
Composição
| Insumo | Qtd | Un | Unit. | Total |
|---|---|---|---|---|
| Pão brioche | 1 | un | R$ 1,80 | R$ 1,80 |
| Hambúrguer 150g | 1 | un | R$ 4,50 | R$ 4,50 |
| Queijo cheddar | 1 | fatia | R$ 0,90 | R$ 0,90 |
| Alface / Tomate | 1 | porção | R$ 0,60 | R$ 0,60 |
| Embalagem | 1 | un | R$ 0,60 | R$ 0,60 |
Plataformas de venda
- BalcãoTaxa 0,0%Base R$ 22,00R$ 22,00
- iFoodTaxa 23,0%Base R$ 22,00R$ 28,57
- RappiTaxa 20,0%Base R$ 22,00R$ 27,50
Custo Total
R$ 8,40
Margem
61,8%
Preço de Venda
R$ 22,00